Candeias ☀️ Calor intenso e chuva no fim de semana
De 10 a 16 de março de 2026, Candeias terá dias quentes com temperaturas entre 24 °C e 32 °C. O sol predomina até sexta, mas o fim de semana traz pancadas de chuva e risco de tempestades rápidas.
| Data | Máx | Mín | Chuva (%) | Vento | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | 32°C | 24°C | 12–18% | 15 km/h | Sol com nuvens |
| 11/03 | 32°C | 24°C | 6–10% | 14 km/h | Sol com nuvens |
| 12/03 | 31°C | 23°C | 10–12% | 13 km/h | Predomínio de sol |
| 13/03 | 30°C | 23°C | 15% | 12 km/h | Sol e nuvens |
| 14/03 | 30°C | 23°C | 30–40% | 14 km/h | Pancadas isoladas |
| 15/03 | 29°C | 23°C | 50–60% | 16 km/h | Chuvas rápidas |
| 16/03 | 28°C | 24°C | 70–80% | 18 km/h | Tempestades à tarde |
Fontes: INMET, Climatempo, The Weather Channel

falandoserio 










Comentários (0)
Comentários do Facebook